Strukturierung der schriftlichen Prüfung
Rechtsbewusstes Handeln
Verordnung | Prüfungsbereich | Punkte ca. | |
---|---|---|---|
§ 4 Absatz 2 Nr. 1 | Individuelles Arbeitsrecht | 30 | |
§ 4 Absatz 2 Nr. 2 | Betriebsverfassungsrecht | 30 | |
§ 4 Absatz 2 Nr. 3 | Sozialversicherungsrecht | 10 | |
§ 4 Absatz 2 Nr. 4 | Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit | 10 | |
§ 4 Absatz 2 Nr. 5 | Umweltrecht | 10 | |
§ 4 Absatz 2 Nr. 6 | Produkthaftung/Datenschutz | 10 | |
100 |
Betriebswirtschaftliches Handeln
Verordnung | Prüfungsbereich | Punkte ca. | |
---|---|---|---|
§ 4 Absatz 3 Nr. 1 | Volkswirtschaft | 15 | |
§ 4 Absatz 3 Nr. 2 | Aufbau- und Ablauforganisation | 30 | |
§ 4 Absatz 3 Nr. 3 | Organisationsentwicklung | 10 | |
§ 4 Absatz 3 Nr. 4 | Entgeltfindung, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess | 5 | |
§ 4 Absatz 3 Nr. 5 | Kostenrechnung, Kalkulationsverfahren | 40 | |
100 |
Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung
Verordnung | Prüfungsbereich | Punkte ca. | |
---|---|---|---|
§ 4 Absatz 4 Nr. 1 | Erfassen, Analysieren, und Aufbereiten von Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen und Bewerten visualisierter Daten | 20 | |
§ 4 Absatz 4 Nr. 2 | Bewerten von Planungstechniken und Analysemethoden sowie deren Anwendungsmöglichkeiten | 20 | |
§ 4 Absatz 4 Nr. 3 | Anwenden von Präsentationstechniken | 10 | |
§ 4 Absatz 4 Nr. 4 | Erstellen von technischen Unterlagen, Entwürfen, Statistiken, Tabellen und Diagrammen | 15 | |
§ 4 Absatz 4 Nr. 5 | Anwenden von Projektmanagementmethoden | 20 | |
§ 4 Absatz 4 Nr. 6 | Auswählen und Anwenden von Informations- und Kommunikationsformen einschließlich des Einsatzes entsprechender Informations- und Kommunikationsmittel | 15 | |
100 |
Zusammenarbeit im Betrieb
Verordnung | Prüfungsbereich | Punkte ca. | |
---|---|---|---|
§ 4 Absatz 5 Nr. 1 | Beurteilen und Fördern der beruflichen Entwicklung | 10 | |
§ 4 Absatz 5 Nr. 2 | Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses von Arbeitsorganisationen und Arbeitsplatz auf Sozialverhalten und Betriebsklima | 10 | |
§ 4 Absatz 5 Nr. 3 | Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstrukturen auf das Gruppenverhalten | 20 | |
§ 4 Absatz 5 Nr. 4 | Führungsverhalten, Umsetzen von Führungsgrundsätzen | 20 | |
§ 4 Absatz 5 Nr. 5 | Anwenden von Führungsmethoden und -techniken | 20 | |
§ 4 Absatz 5 Nr. 6 | Förderung der Kommunikation und Kooperation | 20 | |
100 |
Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten
Verordnung | Prüfungsbereich | Punkte ca. | |
---|---|---|---|
§ 4 Absatz 6 Nr. 1-3 | Chemie Physik Elektrotechnik | 10 50 30 | |
§ 4 Absatz 6 Nr. 4 | Statistik | 10 | |
100 |
Bei den Angaben in der Übersicht handelt es sich um Richtwerte, von denen in einzelnen Fällen in geringem Umfang abgewichen werden kann.
Die Strukturierung gilt ab der Frühjahrsprüfung 2015.